項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
密桃直播APP | 欧美日韩国产综合乱 | 少妇寂寞偷公乱400章深夜书屋 | 欧洲肉欲K8播放毛片 | 欧美性猛交 XXXX 乱大交 | 亚洲国产二区三区久久 |
桂平市 | 虎林市 | 新平 | 香格里拉县 | 湖口县 | 名山县 |
潞西市 | 兰州市 | 得荣县 | 阳曲县 | 七台河市 | 丽江市 |
如皋市 | 西乌珠穆沁旗 | 长沙市 | 玛纳斯县 | 无锡市 | 耿马 |